Резбови калибър гривна JBO - M2.6, 6g Пр.
Резбова калибър гривна JBO за външна резба M2.6, стъпка 0.45 mm, 6g, проходна (GO).
Цена: по запитване
*Цената е за 1 брой
Код:
501739
Категория: Резбови калибър Гривни
Описание
Резбова калибър гривна JBO за външна резба M2.6, стъпка 0.45 mm, 6g, проходна (GO). При заявка от клиента може да бъде издаден сертификат за калибриране на измервателния инструмент. Услугата се предлага допълнително и се уточнява при поръчка.
Варианти и цени
| Код | Диаметър | Стъпка Резба (мм) | Стандарт | Толеранс | Цена с ДДС | Срок на доставка* | Количество | Характеристики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501441 | M1.6 | 0.35 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501446 | M1.7 | 0.35 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501448 | M1.8 | 0.35 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501700 | M2 | 0.40 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501714 | M2.2 | 0.45 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501720 | M2.3 | 0.40 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501724 | M2.5 | 0.45 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501739 | M2.6 | 0.45 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501903 | M3 | 0.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501919 | M3.5 | 0.60 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502047 | M4 | 0.70 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502069 | M4.5 | 0.75 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502138 | M5 | 0.80 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502214 | M6 | 1.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502271 | M7 | 1.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502301 | M8 | 1.25 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 502347 | M9 | 1.25 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501452 | M10 | 1.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501492 | M11 | 1.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501512 | M12 | 1.75 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501572 | M14 | 2.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501623 | M16 | 2.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501663 | M18 | 2.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501748 | M20 | 2.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501782 | M22 | 2.50 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501815 | M24 | 3.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
| 501868 | M27 | 3.00 | DIN 13 / DIN ISO 1502 | 6g | - | 9-10 работни дни | По запитване | |
Няма артикул от серията, който да отговаря на търсенето.
* Ориентировъчен срок, подлежащ на потвърждение.
Характеристики
Характеристики
| Код | 501739 |
| Марка | JBO |
| Серия | GR |
| Вид | Преминаваща |
| Стандарт | DIN 13 / DIN ISO 1502 |
| Толеранс | 6g |
| Посока на въртене | Дясна |
| Диаметър | M2.6 |
| Стъпка Резба (мм) | 0.45 |
